臺中市 西屯區 · 有限公司
容誠國際有限公司
同一登記地址上的其他公司
把地址正規化之後,這個登記地址上還有以下不在本站徵信名冊裡的營業人。只陳述同一地址的登記事實,沒有對業者關係做任何推測。
共 11 家。
- 三功廣告企業社 · 統編 72549941 · 獨資 · 營業中
- 叡禾企業社 · 統編 80061566 · 獨資 · 營業中
- 大宏廣告企業社 · 統編 87263562 · 獨資 · 營業中
- 富霖廣告企業社 · 統編 80062994 · 獨資 · 營業中
- 巧霏廣告企業社 · 統編 80058035 · 獨資 · 營業中
- 新力奇企業社 · 統編 47426317 · 獨資 · 營業中
- 滿鋅國際有限公司 · 統編 00239627 · 有限公司 · 營業中
- 皓展廣告企業社 · 統編 95252498 · 合夥 · 營業中
- 維洲建設有限公司 · 統編 83026239 · 有限公司 · 營業中
- 萱澧廣告企業社 · 統編 88693203 · 合夥 · 營業中
- 鑫旺廣告企業社 · 統編 87281843 · 獨資 · 營業中
公開登記資料
| 營業人名稱 | 容誠國際有限公司來源頁 · 財政部財政資訊中心「全國營業(稅籍)登記資料集」 · 取用日期 2026-11-12 |
|---|---|
| 統一編號 | 80448798來源頁 · 財政部財政資訊中心「全國營業(稅籍)登記資料集」 · 取用日期 2026-11-12 |
| 組織別 | 有限公司來源頁 · 財政部財政資訊中心「全國營業(稅籍)登記資料集」 · 取用日期 2026-11-12 |
| 稅籍營業地址 | 臺中市西屯區何南里大安西街60巷1號1樓來源頁 · 財政部財政資訊中心「全國營業(稅籍)登記資料集」 · 取用日期 2026-11-12 |
| 稅籍資本額 | 2,010,000 元來源頁 · 財政部財政資訊中心「全國營業(稅籍)登記資料集」 · 取用日期 2026-11-12 |
| 稅籍設立日期 | 民國92年8月1日(2003-08-01)來源頁 · 財政部財政資訊中心「全國營業(稅籍)登記資料集」 · 取用日期 2026-11-12 |
| 使用統一發票 | 是來源頁 · 財政部財政資訊中心「全國營業(稅籍)登記資料集」 · 取用日期 2026-11-12 |
| 稅籍行業 | 信用調查服務(820112)、移工仲介(781011)、其他民間融資(649699)來源頁 · 財政部財政資訊中心「全國營業(稅籍)登記資料集」 · 取用日期 2026-11-12 |
| 登記現況 | 核准設立來源頁 · 經濟部商業發展署「商工行政資料開放平臺」公司登記基本資料 · 取用日期 2026-11-13 |
| 代表人 | 周宏懋來源頁 · 經濟部商業發展署「商工行政資料開放平臺」公司登記基本資料 · 取用日期 2026-11-13 |
| 經濟部登記資本額 | 2,010,000 元來源頁 · 經濟部商業發展署「商工行政資料開放平臺」公司登記基本資料 · 取用日期 2026-11-13 |
| 經濟部登記地址 | 臺中市西屯區何南里大安西街60巷1號1樓來源頁 · 經濟部商業發展署「商工行政資料開放平臺」公司登記基本資料 · 取用日期 2026-11-13 |
| 申登機關 | 臺中市政府來源頁 · 經濟部商業發展署「商工行政資料開放平臺」公司登記基本資料 · 取用日期 2026-11-13 |
| 核准設立日期 | 民國92年7月25日(2003-07-25)來源頁 · 經濟部商業發展署「商工行政資料開放平臺」公司登記基本資料 · 取用日期 2026-11-13 |
| 最後核准異動日 | 民國108年5月22日(2019-05-22)來源頁 · 經濟部商業發展署「商工行政資料開放平臺」公司登記基本資料 · 取用日期 2026-11-13 |
| 所營事業 |
|
| 官方網站 | 沒有找到同時出現該業者名稱,以及統編、地址或電話之一、且可核對為該業者自己網站的頁面。政府稅籍與商工公示資料本身沒有這個欄位,本站不把目錄彙整站當成官方網站。本站編輯說明 · 取用日期 2026-11-13 |
| 臉書粉絲團 | 沒有找到經名稱與統編(或地址、電話)核對的粉絲團,或官方網站未刊出可核對的臉書網址。本站編輯說明 · 取用日期 2026-11-13 |
| 電話 | 財政部稅籍與經濟部公示資料都不含電話。本站只在能從該業者自己的官方網站取出時才刊登,其餘留空。來源頁 · 財政部財政資訊中心「全國營業(稅籍)登記資料集」 · 取用日期 2026-11-12 |
委託前請到 經濟部商工登記公示資料查詢服務 以統一編號 80448798 再查一次最新狀態。 本頁是 2026-11-13 的快照,不是即時查詢。