臺北市 信義區 · 股份有限公司
中小金流資訊股份有限公司
公開登記資料
| 營業人名稱 | 中小金流資訊股份有限公司來源頁 · 財政部財政資訊中心「全國營業(稅籍)登記資料集」 · 取用日期 2026-11-12 |
|---|---|
| 統一編號 | 27739993來源頁 · 財政部財政資訊中心「全國營業(稅籍)登記資料集」 · 取用日期 2026-11-12 |
| 組織別 | 股份有限公司來源頁 · 財政部財政資訊中心「全國營業(稅籍)登記資料集」 · 取用日期 2026-11-12 |
| 稅籍營業地址 | 臺北市信義區西村里信義路五段5號4樓(3E08)來源頁 · 財政部財政資訊中心「全國營業(稅籍)登記資料集」 · 取用日期 2026-11-12 |
| 稅籍資本額 | 30,000,000 元來源頁 · 財政部財政資訊中心「全國營業(稅籍)登記資料集」 · 取用日期 2026-11-12 |
| 稅籍設立日期 | 民國94年7月4日(2005-07-04)來源頁 · 財政部財政資訊中心「全國營業(稅籍)登記資料集」 · 取用日期 2026-11-12 |
| 使用統一發票 | 是來源頁 · 財政部財政資訊中心「全國營業(稅籍)登記資料集」 · 取用日期 2026-11-12 |
| 稅籍行業 | 綜合商品批發(452000)、人力供應(782000)、信用調查服務(820112)來源頁 · 財政部財政資訊中心「全國營業(稅籍)登記資料集」 · 取用日期 2026-11-12 |
| 登記現況 | 核准設立來源頁 · 經濟部商業發展署「商工行政資料開放平臺」公司登記基本資料 · 取用日期 2026-11-13 |
| 代表人 | 羅麗娟來源頁 · 經濟部商業發展署「商工行政資料開放平臺」公司登記基本資料 · 取用日期 2026-11-13 |
| 經濟部登記資本額 | 111,300,000 元來源頁 · 經濟部商業發展署「商工行政資料開放平臺」公司登記基本資料 · 取用日期 2026-11-13 |
| 經濟部登記地址 | 臺北市信義區信義路5段5號4樓來源頁 · 經濟部商業發展署「商工行政資料開放平臺」公司登記基本資料 · 取用日期 2026-11-13 |
| 申登機關 | 臺北市政府來源頁 · 經濟部商業發展署「商工行政資料開放平臺」公司登記基本資料 · 取用日期 2026-11-13 |
| 核准設立日期 | 民國94年6月21日(2005-06-21)來源頁 · 經濟部商業發展署「商工行政資料開放平臺」公司登記基本資料 · 取用日期 2026-11-13 |
| 最後核准異動日 | 民國114年8月4日(2025-08-04)來源頁 · 經濟部商業發展署「商工行政資料開放平臺」公司登記基本資料 · 取用日期 2026-11-13 |
| 所營事業 |
|
| 官方網站 | 沒有找到同時出現該業者名稱,以及統編、地址或電話之一、且可核對為該業者自己網站的頁面。政府稅籍與商工公示資料本身沒有這個欄位,本站不把目錄彙整站當成官方網站。本站編輯說明 · 取用日期 2026-11-13 |
| 臉書粉絲團 | 沒有找到經名稱與統編(或地址、電話)核對的粉絲團,或官方網站未刊出可核對的臉書網址。本站編輯說明 · 取用日期 2026-11-13 |
| 電話 | 財政部稅籍與經濟部公示資料都不含電話。本站只在能從該業者自己的官方網站取出時才刊登,其餘留空。來源頁 · 財政部財政資訊中心「全國營業(稅籍)登記資料集」 · 取用日期 2026-11-12 |
委託前請到 經濟部商工登記公示資料查詢服務 以統一編號 27739993 再查一次最新狀態。 本頁是 2026-11-13 的快照,不是即時查詢。