新竹縣 芎林鄉 · 股份有限公司
免煩惱企業管理顧問股份有限公司
同名代表人
以下是經濟部公司負責人姓名查詢,以及本站名冊裡,代表人欄位寫成「鄭慶洲」的其他公司或商號。相同姓名不表示是同一人;本站不做關係或身分上的判斷。此查詢主要涵蓋公司登記,商業登記的商號僅在本站名冊內比對得到時才會出現。
共 1 家。
- 泰築營造股份有限公司 · 統編 86182514 · 公司
公開登記資料
| 營業人名稱 | 免煩惱企業管理顧問股份有限公司來源頁 · 財政部財政資訊中心「全國營業(稅籍)登記資料集」 · 取用日期 2026-11-12 |
|---|---|
| 統一編號 | 27622614來源頁 · 財政部財政資訊中心「全國營業(稅籍)登記資料集」 · 取用日期 2026-11-12 |
| 組織別 | 股份有限公司來源頁 · 財政部財政資訊中心「全國營業(稅籍)登記資料集」 · 取用日期 2026-11-12 |
| 稅籍營業地址 | 新竹縣芎林鄉水坑村10鄰文華街261巷35號來源頁 · 財政部財政資訊中心「全國營業(稅籍)登記資料集」 · 取用日期 2026-11-12 |
| 稅籍資本額 | 5,000,000 元來源頁 · 財政部財政資訊中心「全國營業(稅籍)登記資料集」 · 取用日期 2026-11-12 |
| 稅籍設立日期 | 民國94年7月11日(2005-07-11)來源頁 · 財政部財政資訊中心「全國營業(稅籍)登記資料集」 · 取用日期 2026-11-12 |
| 使用統一發票 | 是來源頁 · 財政部財政資訊中心「全國營業(稅籍)登記資料集」 · 取用日期 2026-11-12 |
| 稅籍行業 | 其他管理顧問(702099)、信用調查服務(820112)、其他商品批發經紀(451099)、系統規劃、分析及設計(620212)來源頁 · 財政部財政資訊中心「全國營業(稅籍)登記資料集」 · 取用日期 2026-11-12 |
| 登記現況 | 核准設立來源頁 · 經濟部商業發展署「商工行政資料開放平臺」公司登記基本資料 · 取用日期 2026-11-13 |
| 代表人 | 鄭慶洲來源頁 · 經濟部商業發展署「商工行政資料開放平臺」公司登記基本資料 · 取用日期 2026-11-13 |
| 經濟部登記資本額 | 5,000,000 元來源頁 · 經濟部商業發展署「商工行政資料開放平臺」公司登記基本資料 · 取用日期 2026-11-13 |
| 經濟部登記地址 | 新竹縣芎林鄉水坑村文華街261巷35號來源頁 · 經濟部商業發展署「商工行政資料開放平臺」公司登記基本資料 · 取用日期 2026-11-13 |
| 申登機關 | 商業發展署來源頁 · 經濟部商業發展署「商工行政資料開放平臺」公司登記基本資料 · 取用日期 2026-11-13 |
| 核准設立日期 | 民國94年2月22日(2005-02-22)來源頁 · 經濟部商業發展署「商工行政資料開放平臺」公司登記基本資料 · 取用日期 2026-11-13 |
| 最後核准異動日 | 民國111年3月31日(2022-03-31)來源頁 · 經濟部商業發展署「商工行政資料開放平臺」公司登記基本資料 · 取用日期 2026-11-13 |
| 所營事業 |
|
| 官方網站 | 沒有找到同時出現該業者名稱,以及統編、地址或電話之一、且可核對為該業者自己網站的頁面。政府稅籍與商工公示資料本身沒有這個欄位,本站不把目錄彙整站當成官方網站。本站編輯說明 · 取用日期 2026-11-13 |
| 臉書粉絲團 | 沒有找到經名稱與統編(或地址、電話)核對的粉絲團,或官方網站未刊出可核對的臉書網址。本站編輯說明 · 取用日期 2026-11-13 |
| 電話 | 財政部稅籍與經濟部公示資料都不含電話。本站只在能從該業者自己的官方網站取出時才刊登,其餘留空。來源頁 · 財政部財政資訊中心「全國營業(稅籍)登記資料集」 · 取用日期 2026-11-12 |
委託前請到 經濟部商工登記公示資料查詢服務 以統一編號 27622614 再查一次最新狀態。 本頁是 2026-11-13 的快照,不是即時查詢。